Beskrivning
SAMMANSÄTTNING – med länk till näringsdatabas:
Våm, kött, brosk, hjärta, lever och njure från nötkreatur
| Analytiska beståndsdelar | per 100g | per paket (800g) |
per styck (30g)
|
| Energi | 724 kJ / 171 kcal | 5792 kJ / 1368 kcal | 217 kJ / 51 kcal |
| Protein | 18g | 144g | 5,4g |
| Fett | 11g | 88g | 3,3g |
| Växtråd | 0,7g | 5,6g | 0,2g |
| Aska | 1,1g | 8,8g | 0,3g |
| Vatten/fukt | 69,3g | 554,4g | 20,8g |
| Kalcium | 0,43g | 3,44g | 0,096g |
| Fosfor | 0,24g | 1,92g | 0,072g |

