Beskrivning
SAMMANSÄTTNING – med länk till näringsdatabas:
Våm, kött, brosk, hjärta, lever och njure från nötkreatur
| Analytiska beståndsdelar | per 100g | per paket (500g) |
| Energi | 724 kJ / 171 kcal | 3620 kJ / 855 kcal |
| Protein | 18g | 90g |
| Fett | 11g | 55g |
| Växtråd | 0,7g | 3,5g |
| Aska | 1,1g | 5,5g |
| Vatten/fukt | 69,3g | 346,5g |
| Kalcium | 0,43g | 2,15g |
| Fosfor | 0,28g | 1,4g |

