Beskrivning
SAMMANSÄTTNING – med länk till näringsdatabas:
Våm, kött, brosk, hjärta, lever och njure från nötkreatur
| Analytiska beståndsdelar | per 100g | per paket (1000g) |
| Energi | 724 kJ / 171 kcal | 7240 kJ / 1710 kcal |
| Protein | 18g | 180g |
| Fett | 11g | 110g |
| Fiber | 0,7g | 7g |
| Råska | 1,1g | 11g |
| Vatten/fukt | 69,3g | 693g |
| Kalcium | 0,43g | 4,3g |
| Fosfor | 0,28g | 2,8g |

